<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
	<channel>
		<title>Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi</title>
		<atom:link href="https://www.suvecevre.com/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.suvecevre.com</link>
		<description>2005 yılında yayın hayatına başlayan Su ve Çevre Teknolojileri dergisi; temiz su hazırlama, şartlandırma teknolojilerini, sanayi arıtma tesislerinin, kentsel atıksu ve katı atık bertarafına yönelik arıtma ve geri kazanımatıktan enerji tesislerinin gereksindiği, tasarımından başlayarak yapım ve işletme aşamalarında kullanılan malzeme, üretim gereçleri ve teknolojilerini konu alan bir içerikle hazırlanmakta ve aylık yayımlanmaktadır.</description>
		<language>tr</language>
		<category>News</category>
		<image>
			<title>Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi</title>
			<url>https://www.suvecevre.com/favicons/sc/apple-touch-icon-114x114.png</url>
			<width>144</width>
			<height>50</height>
			<link>https://www.suvecevre.com</link>
			<description>2005 yılında yayın hayatına başlayan Su ve Çevre Teknolojileri dergisi; temiz su hazırlama, şartlandırma teknolojilerini, sanayi arıtma tesislerinin, kentsel atıksu ve katı atık bertarafına yönelik arıtma ve geri kazanımatıktan enerji tesislerinin gereksindiği, tasarımından başlayarak yapım ve işletme aşamalarında kullanılan malzeme, üretim gereçleri ve teknolojilerini konu alan bir içerikle hazırlanmakta ve aylık yayımlanmaktadır.</description>
		</image>
		
						<item>
							<title>WMO&#8217;dan Küresel Su Döngüsü Uyarısı: Su Kaynakları Azalıyor</title>
							<enclosure url="https://www.suvecevre.com/dokumanlar/1305/wmo-dan-kuresel-su-dongusu-uyarisi-su-kaynaklari-azaliyor_3283597.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[Dünya Meteoroloji Örgütü&#8217;nün (WMO) Küresel Su Kaynaklarının Durumu 2025 Raporu, dünya genelinde su döngüsünün giderek daha düzensiz ve öngörülemez hale geldiğini ortaya koydu. 2025, nehir debileri açısından son 35 yılın en kurak yıllarından biri olurken, karasal su depolaması son 10 yılda düşüş eğilimini sürdürdü. Tüm büyük buzul bölgelerinde ise üst üste dördüncü yıl net buz kütlesi kaybı k []]]></description>
							<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 11:41:22 +0300</pubDate>
							<link>https://www.suvecevre.com/yayin/1305/wmo-dan-kuresel-su-dongusu-uyarisi-su-kaynaklari-azaliyor_40787.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.suvecevre.com/yayin/1305/wmo-dan-kuresel-su-dongusu-uyarisi-su-kaynaklari-azaliyor_40787.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Aqua Proses ile Yüksek Kapasiteli Arıtma Tesislerinde Verimli Hava Yönetimi</title>
							<enclosure url="https://www.suvecevre.com/dokumanlar/1305/aqua-proses-ile-yuksek-kapasiteli-aritma-tesislerinde-verimli-hava-yonetimi_7319221.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[Aqua Proses olarak, yüksek ve değişken hava ihtiyacı bulunan su ve atık su arıtma tesislerine yönelik ürün gamımızda GL Serisi Dişli Kutulu Turbo Blowerlara yer veriyoruz. Geniş çalışma aralığı ve kontrollü debi yönetimi sunan bu sistemler; proses gereksinimlerinin karşılanmasına, enerji tüketiminin kontrol edilmesine ve işletme sürekliliğinin desteklenmesine yardımcı oluyor.
Havalandırma Perform []]]></description>
							<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 11:29:19 +0300</pubDate>
							<link>https://www.suvecevre.com/yayin/1305/aqua-proses-ile-yuksek-kapasiteli-aritma-tesislerinde-verimli-hava-yonetimi_40786.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.suvecevre.com/yayin/1305/aqua-proses-ile-yuksek-kapasiteli-aritma-tesislerinde-verimli-hava-yonetimi_40786.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>IFAT India 2026: Çevre Teknolojilerinde Değişen İhtiyaçlar ve REDCO Perspektifi</title>
							<enclosure url="https://www.suvecevre.com/dokumanlar/1305/ifat-india-2026-cevre-teknolojilerinde-degisen-ihtiyaclar-ve-redco-perspektifi_2739428.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[Aylin İpar Korkmaz
REDCO PROSES ÇEVRE ve ENERJİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Pazarlama Müdürü
Çevre teknolojileri sektörü son yıllarda önemli bir dönüşüm geçiriyor. Su ve atık su arıtma artık yalnızca çevresel yükümlülüklerin yerine getirildiği bir alan olmaktan çıkarak; enerji verimliliği, kaynakların yeniden kullanımı, çamur yönetimi ve sürdürülebilir işletme anlayışının birlikte değerlendirildiği bütü []]]></description>
							<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 11:25:06 +0300</pubDate>
							<link>https://www.suvecevre.com/yayin/1305/ifat-india-2026-cevre-teknolojilerinde-degisen-ihtiyaclar-ve-redco-perspektifi_40785.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.suvecevre.com/yayin/1305/ifat-india-2026-cevre-teknolojilerinde-degisen-ihtiyaclar-ve-redco-perspektifi_40785.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Erbil&#8217;de Sektörel Buluşmadan Sahadaki Mühendislik Başarısına</title>
							<enclosure url="https://www.suvecevre.com/dokumanlar/1305/erbil-de-sektorel-bulusmadan-sahadaki-muhendislik-basarisina_5263313.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[Vatek Çevre Teknolojileri
Vatek Çevre Teknolojileri olarak, 27&#8211;30 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenen Erbil Build Expo&#8217;ya katıldık. Fuar süresince bölgedeki kamu kurumları, yatırımcılar, müteahhitler, iş ortakları ve sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek mevcut ihtiyaçları ve planlanan yatırımları değerlendirme fırsatı bulduk. Görüşmelerimizde artan su ihtiyacı, etkin atı []]]></description>
							<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 11:17:00 +0300</pubDate>
							<link>https://www.suvecevre.com/yayin/1305/erbil-de-sektorel-bulusmadan-sahadaki-muhendislik-basarisina_40784.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.suvecevre.com/yayin/1305/erbil-de-sektorel-bulusmadan-sahadaki-muhendislik-basarisina_40784.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>SAF&#174; Teknolojisi İstanbul&#8217;da Sektör Profesyonelleriyle Buluştu</title>
							<enclosure url="https://www.suvecevre.com/dokumanlar/1305/saf-teknolojisi-istanbul-da-sektor-profesyonelleriyle-bulustu_510627.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[ABD merkezli proses ve su arıtma teknolojileri üreticisi Komline - Heron tarafından geliştirilen SAF&#174; teknolojisi, 17 Eylül 2026 tarihinde İstanbul&#8217;da düzenlenen etkinlikte sektör profesyonellerine tanıtıldı. Komline - Heron&#8217;nun Türkiye&#8217;deki lisanslı üreticisi Sigma Equipment Supply &amp; Services&#8217;in ev sahipliği yaptığı organizasyonda, teknolojinin çalışma prensibi, u []]]></description>
							<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 11:06:42 +0300</pubDate>
							<link>https://www.suvecevre.com/yayin/1305/saf-teknolojisi-istanbul-da-sektor-profesyonelleriyle-bulustu_40783.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.suvecevre.com/yayin/1305/saf-teknolojisi-istanbul-da-sektor-profesyonelleriyle-bulustu_40783.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Bir Parkta Yağmur Suyunun İzini Sürmek</title>
							<enclosure url="https://www.suvecevre.com/dokumanlar/1305/bir-parkta-yagmur-suyunun-izini-surmek_3131070.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[Suat Balamir
Makine Mühendisi
Potsdam Sanssouci Parkı&#8217;ndan İklim Değişikliği, Şiddetli Yağış ve Yağmursuyu Yönetimi Üzerine Notlar...
Bir yürüyüş sırasında&#8230;
2024 sonbaharında Almanya&#8217;nın Potsdam kentindeki Sanssouci Parkı&#39;nda yürürken, yürüyüş yolunun ortasında yer alan bir havuz ve çevresine yerleştirilmiş, alışılmış trafik levhalarını andıran renkli tabelalar dikkatimi  []]]></description>
							<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 19:16:23 +0300</pubDate>
							<link>https://www.suvecevre.com/yayin/1305/bir-parkta-yagmur-suyunun-izini-surmek_40782.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.suvecevre.com/yayin/1305/bir-parkta-yagmur-suyunun-izini-surmek_40782.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Kum Filtresinin Doğru Kullanımı</title>
							<enclosure url="https://www.suvecevre.com/dokumanlar/1305/kum-filtresinin-dogru-kullanimi_7411791.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[Yüksek Mühendis Enis Burkut
<h2>Son yıllarda icat edilmiş olan modern filtrelere rağmen kum filtreleri günümüzde de birçok maksatla kullanılıyor.</h2>
Kum Filtresi (KF) deyince ilk aklımıza gelen bilgileri peş peşe yazalım:
*Basınca dayanıklı ve pas oluşturmayan bir tank.
*Tank içinde suyu süzme kabiliyeti olan kuvars kumu veya başkaca filtrasyon dolgu maddeleri.
* Filtre dolgu malzemesinin t []]]></description>
							<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 19:06:03 +0300</pubDate>
							<link>https://www.suvecevre.com/yayin/1305/kum-filtresinin-dogru-kullanimi_40781.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.suvecevre.com/yayin/1305/kum-filtresinin-dogru-kullanimi_40781.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Barat Endüstri Kurucusu Barış Arat: &#8220;Gaz Klor Nötralizasyon Sistemleri Tesisler için Yüksek Güvenlik Sunuyor&#8221;</title>
							<enclosure url="https://www.suvecevre.com/dokumanlar/1305/barat-endustri-kurucusu-baris-arat-gaz-klor-notralizasyon-sistemleri-tesisler-icin-yuksek-guvenlik-sunuyor_4794766.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[<h2>Barat Endüstri Kurucusu Barış Arat, içme suyu arıtma tesislerinde kullanılan gaz klor nötralizasyon sistemlerinin çalışma prensiplerini, mühendislik hesaplarını, otomasyon altyapısını ve çevre ile iş sağlığı ve güvenliği açısından sunduğu katkıları anlattı. Bu sistemlerin klor gazının kontrolsüz şekilde atmosfere yayılmasını önlediğine dikkat çeken Arat, çevrenin, tesisin ve çalışanların korun []]]></description>
							<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 19:00:38 +0300</pubDate>
							<link>https://www.suvecevre.com/yayin/1305/barat-endustri-kurucusu-baris-arat-gaz-klor-notralizasyon-sistemleri-tesisler-icin-yuksek-guvenlik-sunuyor_40780.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.suvecevre.com/yayin/1305/barat-endustri-kurucusu-baris-arat-gaz-klor-notralizasyon-sistemleri-tesisler-icin-yuksek-guvenlik-sunuyor_40780.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Su Teknolojilerinde Geçmişten Geleceğe</title>
							<enclosure url="https://www.suvecevre.com/dokumanlar/1305/su-teknolojilerinde-gecmisten-gelecege_8060350.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[Filtreleme, yalnızca günümüzün modern teknolojileriyle ortaya çıkmış bir uygulama değil. İnsanlar, yüzlerce yıl öncesinden bu yana suyu arıtmak için farklı filtreleme yöntemlerinden yararlanıyor. Bu yöntemlerin en eskilerinden biri olan kum filtreleri, günümüzde geliştirilen pek çok modern filtreleme tekniğine rağmen farklı alanlarda kullanılmaya devam ediyor. Dergimizin yazarı Yüksek Mühendis Eni []]]></description>
							<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 17:03:23 +0300</pubDate>
							<link>https://www.suvecevre.com/yayin/1305/su-teknolojilerinde-gecmisten-gelecege_40778.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.suvecevre.com/yayin/1305/su-teknolojilerinde-gecmisten-gelecege_40778.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Sisdoz Yeni Fabrikasında Hizmet Vermeye Başladı</title>
							<enclosure url="https://www.suvecevre.com/dokumanlar/327/sisdoz-yeni-fabrikasinda-hizmet-vermeye-basladi_7598213.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[ <br><br>Sisdoz, 28 Eylül 2026 itibarıyla Kocaeli KOBİ OSB&#8217;deki yeni fabrikasında hizmet vermeye başladı. Şirket, yeni adresiyle birlikte üretim, sevkiyat ve ziyaretçi süreçlerini yeni tesisinden sürdürecek.
Sisdoz, faaliyetlerini yeni fabrikasına taşıdı. Şirket, 28 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Kocaeli KOBİ Organize Sanayi Bölgesi&#8217;ndeki yeni tesisinde hizmet vermeye başladığını duyurd []]]></description>
							<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 15:34:37 +0300</pubDate>
							<link>https://www.suvecevre.com/yayin/327/sisdoz-yeni-fabrikasinda-hizmet-vermeye-basladi_40762.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.suvecevre.com/yayin/327/sisdoz-yeni-fabrikasinda-hizmet-vermeye-basladi_40762.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>ECOMONDO 2026: Uluslararası Konferans Programı Döngüsel Ekonomi Tartışmalarına Yön Veriyor</title>
							<enclosure url="https://www.suvecevre.com/dokumanlar/327/ecomondo-2026-uluslararasi-konferans-programi-dongusel-ekonomi-tartismalarina-yon-veriyor_2499600.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[Döngüsel ve yenileyici ekonomi alanında faaliyet gösteren şirketleri, dernekleri, kamu kurumlarını, araştırmacıları ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek olan Ecomondo 2026, 3-6 Kasım tarihleri arasında Rimini Fuar Merkezi&#8217;nde düzenlenecek.
<h2>İtalyan Fuar Grubu (IEG) tarafından düzenlenen uluslararası etkinlik, bu yıl 29&#8217;uncu kez kapılarını açacak.</h2>
Etkinliğin Uluslarara []]]></description>
							<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 16:51:34 +0300</pubDate>
							<link>https://www.suvecevre.com/yayin/327/ecomondo-2026-uluslararasi-konferans-programi-dongusel-ekonomi-tartismalarina-yon-veriyor_40740.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.suvecevre.com/yayin/327/ecomondo-2026-uluslararasi-konferans-programi-dongusel-ekonomi-tartismalarina-yon-veriyor_40740.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>HAUS, Turbo Blower Teknolojilerindeki Mühendislik Gücünü Sektör Profesyonelleriyle Buluşturdu</title>
							<enclosure url="https://www.suvecevre.com/dokumanlar/327/haus-turbo-blower-teknolojilerindeki-muhendislik-gucunu-sektor-profesyonelleriyle-bulusturdu_1377652.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[<br>HAUS, 24 Eylül 2026 tarihinde Aydın&#8217;daki Genel Merkezinde düzenlediği HAUS Turbo Blower Tanıtım Günü kapsamında sektör profesyonelleri ve iş ortaklarını bir araya getirdi. Etkinlikte HAUS&#8217;un Turbo Blower teknolojilerindeki mühendislik yaklaşımı; Ar-Ge, tasarım, üretim, otomasyon, test, uygulama ve satış sonrası hizmetler ekseninde bütünsel olarak ele alındı.
<br>2017 yılında Türki []]]></description>
							<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 16:06:11 +0300</pubDate>
							<link>https://www.suvecevre.com/yayin/327/haus-turbo-blower-teknolojilerindeki-muhendislik-gucunu-sektor-profesyonelleriyle-bulusturdu_40723.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.suvecevre.com/yayin/327/haus-turbo-blower-teknolojilerindeki-muhendislik-gucunu-sektor-profesyonelleriyle-bulusturdu_40723.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>İklim için Doğru Olanla  Ekonomik Açıdan Sürdürülebilir Olan Yakınlaşmalı</title>
							<enclosure url="https://www.suvecevre.com/dokumanlar/327/iklim-icin-dogru-olanla-ekonomik-acidan-surdurulebilir-olan-yakinlasmali_7298001.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[
	Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, COP31 öncesinde küresel iş dünyasının temsilcilerini bir araya getiren COP31 İş Forumu New York Diyaloğu etkinliğinde açıklamalarda bulundu. New York İklim Haftası kapsamında düzenlenen buluşma, COP31 Özel Sektör Elçisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Bloomberg ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında TOBB Başkanı []]]></description>
							<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 13:23:33 +0300</pubDate>
							<link>https://www.suvecevre.com/yayin/327/iklim-icin-dogru-olanla-ekonomik-acidan-surdurulebilir-olan-yakinlasmali_40693.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.suvecevre.com/yayin/327/iklim-icin-dogru-olanla-ekonomik-acidan-surdurulebilir-olan-yakinlasmali_40693.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Wilo Türkiye, Gençleri Suyun Geleceğini Tasarlamaya Davet Ediyor</title>
							<enclosure url="https://www.suvecevre.com/dokumanlar/327/wilo-turkiye-gencleri-suyun-gelecegini-tasarlamaya-davet-ediyor_1139534.jpg" length="99" type="image/jpeg"/>
							<description><![CDATA[
	Su teknolojileri alanındaki uzmanlığını yapay zeka ve genç yeteneklerin yenilikçi bakış açısıyla buluşturan Wilo Türkiye'nin, 'Water AI Hackathon 2026,&rdquo; projesi için başvurular başladı. Üniversite öğrencilerini akıllı şehirler ve akıllı binalar için geleceğin su yönetimi çözümlerini geliştirmeye davet eden programın finali, 5 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

	Su teknolojileri  []]]></description>
							<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 18:23:13 +0300</pubDate>
							<link>https://www.suvecevre.com/yayin/327/wilo-turkiye-gencleri-suyun-gelecegini-tasarlamaya-davet-ediyor_40689.html?utm_source=rss</link>
							<guid isPermaLink="false">http://www.suvecevre.com/yayin/327/wilo-turkiye-gencleri-suyun-gelecegini-tasarlamaya-davet-ediyor_40689.html?utm_source=rss</guid>
						</item>
					
	</channel>
</rss>